Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

MANNIE88 weegt 83.80 kg, is 14.70 kg afgevallen en heeft nog 11.80 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
6 januari 2012 98.50 kg 98.50 kg 34.08 41.10% 44.70% 0 kcal 0 kcal
7 januari 2012 98.25 kg 0 kcal 0 kcal
8 januari 2012 98.00 kg 0 kcal 0 kcal
9 januari 2012 97.74 kg 0 kcal 0 kcal
10 januari 2012 97.49 kg 0 kcal 0 kcal
11 januari 2012 97.24 kg 0 kcal 0 kcal
12 januari 2012 96.99 kg 0 kcal 0 kcal
13 januari 2012 94.80 kg 96.74 kg 32.80 0 kcal 0 kcal
14 januari 2012 96.50 kg 0 kcal 0 kcal
15 januari 2012 96.25 kg 0 kcal 0 kcal
16 januari 2012 96.00 kg 0 kcal 0 kcal
17 januari 2012 95.76 kg 0 kcal 0 kcal
18 januari 2012 95.51 kg 0 kcal 0 kcal
19 januari 2012 95.27 kg 0 kcal 0 kcal
20 januari 2012 93.30 kg 95.02 kg 32.28 0 kcal 0 kcal
21 januari 2012 94.78 kg 0 kcal 0 kcal
22 januari 2012 94.53 kg 0 kcal 0 kcal
23 januari 2012 94.29 kg 0 kcal 0 kcal
24 januari 2012 94.05 kg 0 kcal 0 kcal
25 januari 2012 93.81 kg 0 kcal 0 kcal
26 januari 2012 93.57 kg 0 kcal 0 kcal
27 januari 2012 90.30 kg 93.33 kg 31.25 0 kcal 0 kcal
28 januari 2012 93.09 kg 0 kcal 0 kcal
29 januari 2012 92.85 kg 0 kcal 0 kcal
30 januari 2012 92.61 kg 0 kcal 0 kcal
31 januari 2012 92.37 kg 0 kcal 0 kcal
1 februari 2012 92.14 kg 0 kcal 0 kcal
2 februari 2012 91.90 kg 0 kcal 0 kcal
3 februari 2012 89.30 kg 91.66 kg 30.90 0 kcal 0 kcal
4 februari 2012 91.43 kg 0 kcal 0 kcal
5 februari 2012 91.19 kg 0 kcal 0 kcal
6 februari 2012 90.96 kg 0 kcal 0 kcal
7 februari 2012 90.73 kg 0 kcal 0 kcal
8 februari 2012 90.49 kg 0 kcal 0 kcal
9 februari 2012 90.26 kg 0 kcal 0 kcal
10 februari 2012 88.50 kg 90.03 kg 30.62 0 kcal 0 kcal
11 februari 2012 89.80 kg 0 kcal 0 kcal
12 februari 2012 89.57 kg 0 kcal 0 kcal
13 februari 2012 89.34 kg 0 kcal 0 kcal
14 februari 2012 89.11 kg 0 kcal 0 kcal
15 februari 2012 88.88 kg 0 kcal 0 kcal
16 februari 2012 88.65 kg 0 kcal 0 kcal
17 februari 2012 87.30 kg 88.43 kg 30.21 0 kcal 0 kcal
18 februari 2012 88.20 kg 0 kcal 0 kcal
19 februari 2012 87.97 kg 0 kcal 0 kcal
20 februari 2012 87.75 kg 0 kcal 0 kcal
21 februari 2012 87.52 kg 0 kcal 0 kcal
22 februari 2012 87.30 kg 0 kcal 0 kcal
23 februari 2012 87.07 kg 0 kcal 0 kcal
24 februari 2012 85.70 kg 86.85 kg 29.65 0 kcal 0 kcal
25 februari 2012 86.63 kg 0 kcal 0 kcal
26 februari 2012 86.41 kg 0 kcal 0 kcal
27 februari 2012 86.18 kg 0 kcal 0 kcal
28 februari 2012 85.96 kg 0 kcal 0 kcal
29 februari 2012 85.74 kg 0 kcal 0 kcal
1 maart 2012 85.52 kg 0 kcal 0 kcal
2 maart 2012 85.30 kg 0 kcal 0 kcal
3 maart 2012 85.08 kg 0 kcal 0 kcal
4 maart 2012 84.87 kg 0 kcal 0 kcal
5 maart 2012 84.65 kg 0 kcal 0 kcal
6 maart 2012 84.43 kg 0 kcal 0 kcal
7 maart 2012 84.21 kg 0 kcal 0 kcal
8 maart 2012 84.00 kg 0 kcal 0 kcal
9 maart 2012 82.50 kg 83.78 kg 28.55 0 kcal 0 kcal
10 maart 2012 83.57 kg 0 kcal 0 kcal
11 maart 2012 83.35 kg 0 kcal 0 kcal
12 maart 2012 83.14 kg 0 kcal 0 kcal
13 maart 2012 82.93 kg 0 kcal 0 kcal
14 maart 2012 82.71 kg 0 kcal 0 kcal
15 maart 2012 82.50 kg 0 kcal 0 kcal
16 maart 2012 83.80 kg 82.29 kg 29.00 0 kcal 0 kcal
17 maart 2012 82.08 kg 0 kcal 0 kcal
18 maart 2012 81.87 kg 0 kcal 0 kcal
19 maart 2012 81.66 kg 0 kcal 0 kcal
20 maart 2012 81.45 kg 0 kcal 0 kcal
21 maart 2012 81.24 kg 0 kcal 0 kcal
22 maart 2012 81.03 kg 0 kcal 0 kcal
23 maart 2012 80.82 kg 0 kcal 0 kcal
24 maart 2012 80.62 kg 0 kcal 0 kcal
25 maart 2012 80.41 kg 0 kcal 0 kcal
26 maart 2012 80.20 kg 0 kcal 0 kcal
27 maart 2012 80.00 kg 0 kcal 0 kcal
28 maart 2012 79.79 kg 0 kcal 0 kcal
29 maart 2012 79.59 kg 0 kcal 0 kcal
30 maart 2012 79.38 kg 0 kcal 0 kcal
31 maart 2012 79.18 kg 0 kcal 0 kcal
1 april 2012 78.98 kg 0 kcal 0 kcal
2 april 2012 78.77 kg 0 kcal 0 kcal
3 april 2012 78.57 kg 0 kcal 0 kcal
4 april 2012 78.37 kg 0 kcal 0 kcal
5 april 2012 78.17 kg 0 kcal 0 kcal
6 april 2012 77.97 kg 0 kcal 0 kcal
7 april 2012 77.77 kg 0 kcal 0 kcal
8 april 2012 77.57 kg 0 kcal 0 kcal
9 april 2012 77.37 kg 0 kcal 0 kcal
10 april 2012 77.17 kg 0 kcal 0 kcal
11 april 2012 76.97 kg 0 kcal 0 kcal
12 april 2012 76.78 kg 0 kcal 0 kcal
13 april 2012 76.58 kg 0 kcal 0 kcal
14 april 2012 76.38 kg 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.